Aktuelle Löhne für alle Berufsgruppen — gemäß Kollektivvertrag der österreichischen Baubranche.
Ab 1. Mai 2025 stiegen alle Löhne um 2,7%. Für den Facharbeiter mit Prüfung bedeutet das ein Jahresplus von ca. 1.280 € (ohne Zulagen).
Löhne gemäß Kollektivvertrag (KV) für die Baubranche. Urlaubsleistungen zahlt der BUAK-Fonds — Kontinuität der Urlaubsansprüche auch bei Arbeitgeberwechsel.
| Kat. | Lohnkategorie | Stundenlohn |
|---|---|---|
| 1 | Vorarbeiter | 18,97 €/h |
| 2 | Fassader / Stuckateure / Gipser (Fassaden) | 18,97 €/h |
| 3 | Facharbeiter mit LAP — im erlernten Beruf | 18,07 €/h |
| 4 | Facharbeiter ohne LAP — im erlernten Beruf | 17,70 €/h |
| 5 | Angelernte Arbeiter | 16,64 €/h |
| 6 | Hilfsarbeiter | 14,93 €/h |
| 1. Lehrjahr | 6,20 €/h |
| 2. Lehrjahr | 9,30 €/h |
| 3. Lehrjahr | 13,70 €/h |
Partieführer (über 5 Mann): +10% · Schmutzzulage: +10% · Montagezulage Wien: +5% · Taggeld (>3h): 8,00 €/Tag · Taggeld bei Übernachtung: 30,00 €
| Zusatzgeld (13. monatlich) | 100% monatlich |
| Urlaubsgeld (Urlaub) | Auszahlung durch BUAK |
| Samstag bis 5h | +25% Überstunden |
| Samstag über 5h | +50% Überstunden |
| Diäten / Taggeld | laut aktuellen Sätzen |
Jeder Arbeitnehmer verdient anders. Finde deine Kategorie und sieh, wie viel mehr ab Mai auf dein Konto kommt.