Aktualne plaće za sve profesionalne grupe — sukladno Kollektivvertrag austrijske građevinske branše.
Od 1. svibnja 2025. sve su plaće porasle za 2,7%. Za stručnog radnika s ispitom to znači godišnji rast od oko 1.280 € (bez dodataka).
Plaće sukladno Kollektivvertrag (KV) za građevinsku branšu. Naknadu za odmor isplaćuje BUAK fond — prava se zadržavaju i kod promjene poslodavca.
| Kat. | Kategorija | Satnica |
|---|---|---|
| 1 | Predradnik | 18,97 €/h |
| 2 | Fasader / Stukater / Gipsar (fasade) | 18,97 €/h |
| 3 | Stručni radnik s ispitom (LAP) — u naučenom zanimanju | 18,07 €/h |
| 4 | Stručni radnik bez ispita — u naučenom zanimanju | 17,70 €/h |
| 5 | Polukvalificirani radnik | 16,64 €/h |
| 6 | Pomoćni radnik | 14,93 €/h |
| 1. godina učenja | 6,20 €/h |
| 2. godina učenja | 9,30 €/h |
| 3. godina učenja | 13,70 €/h |
Partieführer (više od 5 osoba): +10% · Schmutzzulage (prljavi radovi): +10% · Montagezulage Wien: +5% · Taggeld (>3h): 8,00 €/dan · Noćenje: 30,00 €
| Zusatzgeld (13. miesečne) | 100% miesečne |
| Urlaubsgeld (Urlaub) | isplata putem BUAK |
| Samstag bis 5h | +25% prekovremeni |
| Samstag über 5h | +50% prekovremeni |
| Diäten / Taggeld | prema aktualnim stopama |
Svaki radnik zarađuje drugačije. Pronađi svoju kategoriju i vidi koliko više dolazi na račun od svibnja.